تعرفه های گمرکی
تعرفه های گمرکی دستور رئیس جمهور ازبکستان در مورد تعیین تعرفههای گمرکی طی سالهای گذشته اقداماتی برای ایجاد هماهنگی بيشتر جهت انجام فعالیتهای اقتصادی خارجی
تعرفه های گمرکی دستور رئیس جمهور ازبکستان در مورد تعیین تعرفههای گمرکی طی سالهای گذشته اقداماتی برای ایجاد هماهنگی بيشتر جهت انجام فعالیتهای اقتصادی خارجی
طراحی سایتِ شرکتِ شما به زبان روسی چنانکه می دانید امروزه اینترنت و فضای مجازی اصلی ترین پلتفرم و راهکار معرفی خدمات و محصولات شرکت
خدمات حسابرسی هم اکنون شرکتهای بزرگی در ازبکستان دارای نمایندگی فعال هستند و محصولات خود را به صورت مستقیم تولید کرده یا به فروش میرسانند.
خدمات تحقیقات بازار بازار ازبکستان دارای ویژگی های بسیاری است که برای این کشور منحصر به فرد است و برای ورود موفقیت آمیز به بازار
خدمات اخذ ویزا و گردشگری اگر قصد دارید به ازبکستان سفر کنید و از نزدیک با این کشور آشنا شوید می توانید خدماتِ اخذِ ویزا
خدمات مشاوره و تهیۀ طرح توجیهی خدمات مشاورۀ تجاری اگر قصد دارید در ازبکستان سرمایه گذاری کنید یا تجارت خود را به بازار ازبکستان گسترش
Uzbekistan Exports to Iran | Value | Year |
---|---|---|
Cotton | $117.27M | 2020 |
Fertilizers | $10.22M | 2020 |
Silk | $5.82M | 2020 |
Edible fruits, nuts, peel of citrus fruit, melons | $1.41M | 2020 |
Edible vegetables and certain roots and tubers | $1.30M | 2020 |
Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement | $951.45K | 2020 |
Other made textile articles, sets, worn clothing | $124.93K | 2020 |
Machinery, nuclear reactors, boilers | $100.94K | 2020 |
Products of animal origin | $75.55K | 2020 |
Mineral fuels, oils, distillation products | $40.29K | 2020 |
Uzbekistan Imports from Iran | Value | Year |
---|---|---|
Machinery, nuclear reactors, boilers | $33.23M | 2020 |
Plastics | $25.18M | 2020 |
Iron and steel | $8.54M | 2020 |
Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes | $5.76M | 2020 |
Ceramic products | $3.81M | 2020 |
Organic chemicals | $3.52M | 2020 |
Glass and glassware | $3.18M | 2020 |
Inorganic chemicals, precious metal compound, isotope | $2.83M | 2020 |
Miscellaneous chemical products | $2.81M | 2020 |
Articles of iron or steel | $2.69M | 2020 |
bokhara.org.All Rights Reserved 2021